Les Quartiers et Avenues de BAGIRA
1. Liste des Quartiers de BAGIRA
Cliquez sur un quartier pour aller sur ses cellules et avenues.
2. Liste des avenues par cellules
- Quartier LUMUMBA
N° | Cellule | Avenue |
| KAJANGU | MOKOTO II |
| KAJANGU | MUGAMBA |
| KAJANGU | LUBERIZI |
| KAJANGU | AU CONGO |
| KAJANGU | RUTCHURU |
| KINYAMUZIGE | MAKOMA 1 |
| KINYAMUZIGE | MAKOMA 2 |
| KINYAMUZIGE | MAKOMA 3 |
| KINYAMUZIGE | KINYAMUZIGE |
| KINYAMUZIGE | KIBANGHULA |
| KINYAMUZIGE | UHURU |
| KINYAMUZIGE | PLACE MULAMBA |
| KINYAMUZIGE | BIEGA |
| BOBOWO | NYATEMU |
| BOBOWO | KAMISIMBI |
| BOBOWO | NYAKABERA |
Retour aux autres Communes | Quartiers
- Quartier NYAKOVOGO
N° | Cellule | Avenue |
| FARIALA | DU MOULIN |
| FARIALA | NYACIDUDUMA |
| FARIALA | MOKOTO 1 |
| FARIALA | NYAMUHINGA |
| POTO POTO | MAENDELEO |
| POTO POTO | FIMI |
| POTO POTO | KAGERA |
| POTO POTO | MARCHE NKUNDA |
| KANOSHA | COYO |
| KANOSHA | CIRHWA |
| KANOSHA | CIRHWE |
| CIRIRI | CIRIRI 1 |
| CIRIRI | CIRIRI 2 |
| CIRIRI | CIRIRI 3 |
Retour aux autres Communes | Quartiers
- Quartier KASHA
N° | Cellule | Avenue |
| MULUMBWA | MULAMBA |
| MULUMBWA | ITUNDU |
| MULUMBWA | KALENGERA |
| MULUMBWA | BWINDI |
| CIKERA | NYABESE |
| CIKERA | NYAMONA |
| CIKERA | CIBANDA |
| CIKERA | CISHULE |
| CIKERA | BUSHINDA |
| BUHOLO-KASHA | RURHENDE |
| BUHOLO-KASHA | KINJALI |
| BUHOLO-KASHA | KONJA |
| BUHOLO-KASHA | KASHEKE |
| BUHOLO-KASHA | LUGOHWA |
| MULWA | MBALALIZI |
| MULWA | CIRIMYA |
| MULWA | NYABANGERE |
| MULWA | TEHUKA |
| MULWA | BOGOHA |
| MULWA | KANGOMA |
| MULWA | CIBANDIHWE |
| MULWA | BASIRIKA |
| MULWA | MULANGANE |
| CAHI | KAMUMO |
| CAHI | MUKONZI |
| CAHI | KABUYE |
| CAHI | MUKOYA |
| CAHI | CIDASA |
| CAHI | ESSENCE |
Ebauche préparée par Marius Nshombo
En cliquant sur Participez ici-bas,
vous pouvez proposer un nouvel article
ou apporter des modifications à un article publié.
Nombre de visites de cette page : 15550